| Select Matchday: |
| Sunday, 18 April 2010 | |||||||
| A.E.K | - | Αστέρας Τρίπολης | 2 | : | 0 | ||
| Ατρόμητος | - | Πανθρακικός | 3 | : | 1 | ||
| Ηρακλής | - | Σκόδα Ξάνθη | 2 | : | 4 | ||
| Λάρισα | - | Λεβαδειακός | 1 | : | 2 | ||
| Καβάλα | - | Πανιώνος | 1 | : | 1 | ||
| Oλυμπιακός | - | Άρης | 2 | : | 1 | ||
| ΠΑΟΚ | - | Εργοτέλης | 4 | : | 1 | ||
| ΠΑΣ Γιάννινα | - | Παναθηναϊκός | 0 | : | 1 | ||
« Prev. Matchday 27 28 29 30 |
| Rank | Team | Played | W | D | L | Diff. | Points | ||
| 1 | Παναθηναϊκός | 30 | 22 | 4 | 4 | 37 | 70 | ||
| 2 | Oλυμπιακός | 30 | 19 | 7 | 4 | 29 | 64 | ||
| 3 | ΠΑΟΚ | 30 | 19 | 5 | 6 | 25 | 62 | ||
| 4 | A.E.K | 30 | 15 | 8 | 7 | 12 | 53 | ||
| 5 | Άρης | 30 | 12 | 10 | 8 | 7 | 46 | ||
| 6 | Καβάλα | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 | ||
| 7 | Ατρόμητος | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 38 | ||
| 8 | Πανιώνος | 30 | 9 | 10 | 11 | -1 | 37 | ||
| 9 | Ηρακλής | 30 | 10 | 7 | 13 | -2 | 37 | ||
| 10 | Λάρισα | 30 | 10 | 7 | 13 | -11 | 37 | ||
| 11 | Εργοτέλης | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 | ||
| 12 | Αστέρας Τρίπολης | 30 | 10 | 6 | 14 | -7 | 36 | ||
| 13 | Σκόδα Ξάνθη | 30 | 10 | 5 | 15 | -9 | 35 | ||
| 14 | Λεβαδειακός | 30 | 9 | 7 | 14 | -13 | 34 | ||
| 15 | ΠΑΣ Γιάννινα | 30 | 7 | 7 | 16 | -19 | 28 | ||
| 16 | Πανθρακικός | 30 | 3 | 3 | 24 | -41 | 12 | ||
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation | Favorite team |
|
« Prev. Matchday 27 28 29 30 |